| Geschäftsstelle: | Rathaus |
|---|---|
| Anschrift: | Kirchplatz 6 33189 Schlangen |
| Anzahl Mitglieder: | 10, alle stimmberechtigt. |
|---|---|
| Bürgermeister: | Herr Marcus Püster |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertreter |
|---|---|---|---|
| CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schlangen (4) | Herr Matthias Buchheim | Ausschussmitglied | Herr Hannes Schoodt |
| Herr Dirk Hofschlag | Ausschussmitglied | Herr Pascal Rügge | |
| Herr Gunter Kötter | Ausschussmitglied | Herr Lars Hanselle | |
| Frau Sina Schoodt | Ausschussmitglied | Frau Stephanie Flüter | |
| SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Schlangen (3) | Herr Marc Böger | Ausschussmitglied | Herr Tobias Isaak |
| Frau Franziska Mertens | Ausschussmitglied | Herr Fabian Oesterhaus | |
| Frau Sandra Warachewicz | Ausschussmitglied | Frau Hannah Penke | |
| Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Schlangen (1) | Herr Björn Liekmeier | Ausschussmitglied | Herr Dirk Tornede |
| Die Fraktion für Ratsarbeit, Austausch, Kooperation, Technik, Innovation, Ortsentwicklung und Nebenwirkungen (Die FRAKTION) (1) | Frau Annalena Thiel | Ausschussmitglied | Herr Dieter Vollmer |
| Fraktion FWG Schlangen (1) | Herr Volker Kamp | Ausschussmitglied | Frau Marion Höller |
Gemeinde Schlangen
Kirchplatz 6
33189 Schlangen
Tel.: 05252 / 981-0
Fax: 05252 / 981-222
Kontaktformular
Etwas melden
Montag bis Freitag
08.30–12.30
Uhr
Donnerstag
14.00–18.00
Uhr