Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Frau |
|---|---|
| Name: | Sylvia Ostmann |
| Anschrift: | Lindenstr. 34 33189 Schlangen |
| Fraktion | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Schlangen | Mitglied | 01.11.2025 |
| Gremium | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Ausschuss für Soziales und Gesellschaft | Stellv. Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Ausschuss für Gemeindeentwicklung | Stellv. Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Betriebsausschuss / Gesellschafterversammlung GWS | Stellv. Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Betriebsausschuss | Stellv. Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Ausschuss für Gemeindeentwicklung / Ausschuss für Umwelt | Stellv. Ausschussvorsitzende | 18.11.2020 |
| Wahlprüfungsausschuss | Stellv. Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Gremium | Vertretung von | Funktion | Seit |
|---|---|---|---|
| Gesellschafterversammlung der GWS GmbH | Herr Frank Walde | persönliche Vertreterin | 11.11.2021 |
Gemeinde Schlangen
Kirchplatz 6
33189 Schlangen
Tel.: 05252 / 981-0
Fax: 05252 / 981-222
Kontaktformular
Etwas melden
Montag bis Freitag
08.30–12.30
Uhr
Donnerstag
14.00–18.00
Uhr