Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Herr |
|---|---|
| Name: | Volker Kamp |
| Anschrift: | Keine Angabe |
| Fraktion | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Fraktion FWG Schlangen | Stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.11.2025 |
| Gremium | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Rat | Ratsherr | 23.08.2021 |
| Haupt- und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Stellv. Ausschussmitglied | 11.11.2021 |
| Ausschuss für Soziales und Gesellschaft | Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Ausschuss für Gemeindeentwicklung | Stellv. Ausschussmitglied | 01.11.2025 |
| Betriebsausschuss / Gesellschafterversammlung GWS | Stellv. Ausschussmitglied | 23.08.2021 |
| Betriebsausschuss | Stellv. Ausschussmitglied | 23.08.2021 |
| Ausschuss für Soziales und Gesellschaft / Ausschuss für Gemeindeentwicklung | Ausschussmitglied | 23.08.2021 |
| Wahlausschuss | Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Ausschuss für Gemeindeentwicklung / Ausschuss für Umwelt | Stellv. Ausschussmitglied | 23.08.2021 |
| Wahlprüfungsausschuss | Stellv. Ausschussmitglied | 01.11.2025 |
| Gesellschafterversammlung der GWS GmbH | Stellv. Ausschussmitglied | 11.11.2021 |
Gemeinde Schlangen
Kirchplatz 6
33189 Schlangen
Tel.: 05252 / 981-0
Fax: 05252 / 981-222
Kontaktformular
Etwas melden
Montag bis Freitag
08.30–12.30
Uhr
Donnerstag
14.00–18.00
Uhr