Geschäftsstelle: | Rathaus |
---|---|
Anschrift: | Kirchplatz 6 33189 Schlangen |
Name: | Frau Petra Claes |
---|---|
Telefon: | 05252-981137 |
E-Mail: | E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter |
Anzahl Mitglieder: | 27, alle stimmberechtigt. |
---|---|
Bürgermeister: | Herr Marcus Püster |
1. stellv. Bürgermeister: | Herr Reinhard Richter |
2. stellv. Bürgermeister: | Herr Maximilian Scholz |
Protokollführerin: | Frau Verena Renneke |
Protokollführerin: | Frau Iris Schröder |
Termine: | Sitzungstermine |
Fraktion | Name | Funktion |
---|---|---|
CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schlangen (8) | Herr Reinhard Richter | 1. stellv. Bürgermeister |
Herr Matthias Buchheim | Ratsherr | |
Frau Stephanie Flüter | Ratsfrau | |
Frau Sina Gurcke | Ratsfrau | |
Herr Dirk Hofschlag | Ratsherr | |
Herr Dr. Walther Husberg | Ratsherr | |
Herr Pascal Rügge | Ratsherr | |
Herr Hannes Schoodt | Ratsherr | |
SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Schlangen (8) | Herr Marco Grote | Ratsherr |
Herr Friedel Lübbertsmeier | Ratsherr | |
Frau Hannah Penke | Ratsfrau | |
Herr Michael Richts | Ratsherr | |
Frau Anke Steinmeier | Ratsfrau | |
Frau Heidemarie Walther | Ratsfrau | |
Frau Sandra Warachewicz | Ratsfrau | |
Herr Michael Zans | Ratsherr | |
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Schlangen (4) | Herr Gerhard Breitkreutz | Ratsherr |
Herr Marcus Foerster | Ratsherr | |
Frau Sylvia Ostmann | Ratsfrau | |
Herr Dirk Tornede | Ratsherr | |
Die Fraktion für Ratsarbeit, Austausch, Kooperation, Technik, Innovation, Ortsentwicklung und Nebenwirkungen (Die FRAKTION) (4) | Herr Maximilian Scholz | 2. stellv. Bürgermeister |
Herr Christopher Hesse | Ratsherr | |
Herr Johannes Kuhlmeier | Ratsherr | |
Herr Andre Pestrup | Ratsherr | |
Fraktion Für Schlangen im Rat der Gemeinde Schlangen (2) | Herr Volker Kamp | Ratsherr |
Herr Stefan Kehres | Ratsherr |
Gemeinde Schlangen
Kirchplatz 6
33189 Schlangen
Tel.: 05252 / 981-0
Fax: 05252 / 981-222
Kontaktformular
Etwas melden
Montag bis Freitag
08.30–12.30
Uhr
Donnerstag
14.00–18.00
Uhr