Geschäftsstelle: | Rathaus |
---|---|
Anschrift: | Kirchplatz 6 33189 Schlangen |
Name: | Frau Nadine Dubbel |
---|---|
E-Mail: | E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter |
Anzahl Mitglieder: | 14, alle stimmberechtigt. |
---|---|
Bürgermeister: | Herr Marcus Püster |
Stellv. Ausschussvorsitzende: | Herr Dr. Walther Husberg |
Protokollführer: | Herr Stefan Meise |
Termine: | Sitzungstermine |
Fraktion | Name | Funktion | Vertreter |
---|---|---|---|
CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schlangen (4) | Herr Dr. Walther Husberg | Stellv. Ausschussvorsitzende | Herr Reinhard Richter |
Herr Matthias Buchheim | Ausschussmitglied | Herr Hannes Schoodt | |
Frau Sina Gurcke | Ausschussmitglied | Frau Stephanie Flüter | |
Herr Dirk Hofschlag | Ausschussmitglied | Herr Pascal Rügge | |
SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Schlangen (4) | Herr Marco Grote | Ausschussmitglied | Herr Friedel Lübbertsmeier |
Herr Michael Richts | Ausschussmitglied | Frau Anke Steinmeier | |
Frau Heidemarie Walther | Ausschussmitglied | Frau Sandra Warachewicz | |
Herr Michael Zans | Ausschussmitglied | Frau Hannah Penke | |
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Schlangen (2) | Herr Marcus Foerster | Ausschussmitglied | Herr Dirk Tornede |
Frau Sylvia Ostmann | Ausschussmitglied | Herr Gerhard Breitkreutz | |
Die Fraktion für Ratsarbeit, Austausch, Kooperation, Technik, Innovation, Ortsentwicklung und Nebenwirkungen (Die FRAKTION) (2) | Herr Christopher Hesse | Ausschussmitglied | Herr Andre Pestrup |
Herr Maximilian Scholz | Ausschussmitglied | Herr Johannes Kuhlmeier | |
Fraktion Für Schlangen im Rat der Gemeinde Schlangen (1) | Herr Stefan Kehres | Ausschussmitglied | Herr Volker Kamp |
Gemeinde Schlangen
Kirchplatz 6
33189 Schlangen
Tel.: 05252 / 981-0
Fax: 05252 / 981-222
Kontaktformular
Etwas melden
Montag bis Freitag
08.30–12.30
Uhr
Donnerstag
14.00–18.00
Uhr