Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Herr |
|---|---|
| Name: | Dominik Guse |
| Anschrift: | 33189 Schlangen |
| Fraktion | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schlangen | Fraktionsmitglied | 01.11.2025 |
| Gremium | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Rat | Ratsherr | 01.11.2025 |
| Haupt- und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Betriebsausschuss / Gesellschafterversammlung GWS | Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Betriebsausschuss | Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Wahlprüfungsausschuss | Stellv. Ausschussmitglied | 20.11.2025 |
| Gremium | Vertretung von | Funktion | Seit |
|---|---|---|---|
| Ausschuss für Gemeindeentwicklung | Herr Pascal Rügge | persönlicher Vertreter | 01.11.2025 |
| Ausschuss für Soziales und Gesellschaft | Herr Dirk Hofschlag | persönlicher Vertreter | 01.11.2025 |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
Gemeinde Schlangen
Kirchplatz 6
33189 Schlangen
Tel.: 05252 / 981-0
Fax: 05252 / 981-222
Kontaktformular
Etwas melden
Montag bis Freitag
08.30–12.30
Uhr
Donnerstag
14.00–18.00
Uhr