| Anzahl Mitglieder | 4 |
|---|---|
| Fraktionsvorsitzender | Herr Stefan Kehres |
| Stellv. Fraktionsvorsitzender | Herr Volker Kamp |
| Name | Funktion |
|---|---|
| Herr Klaus Fuhr | Mitglied |
| Herr Sascha Hinke | Mitglied |
| Frau Marion Höller | Mitglied |
| Herr Volker Kamp | Stellv. Fraktionsvorsitzender |
| Frau Katharina Kehres | Mitglied |
| Herr Stefan Kehres | Fraktionsvorsitzender |
| Herr Bodo Kibgies | Fraktionsmitglied |
| Herr Jürgen Schlüter | Fraktionsmitglied |
| Herr Rüdiger Voss | Mitglied |
Gemeinde Schlangen
Kirchplatz 6
33189 Schlangen
Tel.: 05252 / 981-0
Fax: 05252 / 981-222
Kontaktformular
Etwas melden
Montag bis Freitag
08.30–12.30
Uhr
Donnerstag
14.00–18.00
Uhr